Soluções
Scores e indicadores para Crédito e Cobrança
Liquidação de Transferência de Fundos (SITRAF)
Liquidação de Ordens de Crédito (SILOC)
Monitoramento do Correspondente Bancário
Sistema de Transferência de Dados – FUNDEB
Serviço de Registro de Crédito Consignado
Soluções
Scores e indicadores para Crédito e Cobrança
Liquidação de Transferência de Fundos (SITRAF)
Liquidação de Ordens de Crédito (SILOC)
Monitoramento do Correspondente Bancário
Sistema de Transferência de Dados – FUNDEB
Serviço de Registro de Crédito Consignado
Conheça os sistemas Núclea que suportam as operações e ativos dos mercados regulados
EMPRESA (IOSMF) | SISTEMA (SMF) | SOLUÇÕES E SERVIÇOS | ATIVOS/TIPOS DE OPERAÇÕES |
---|---|---|---|
NÚCLEA | C3 REGISTRADORA | Registro de Contratos de Cessão de Crédito | -Contratos de Financiamento de Veículos -Contratos de Empréstimo Consignado -Contratos de Crédito Pessoal -Contratos de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) -Duplicata Mercantil -Duplicata de Serviço -Termos Jurídicos -Contratos de Financiamento de ESC - Empresa Simples de Crédito -Nota Promissória |
NÚCLEA | R2C3 | Registro de Recebíveis de Arranjo de Pagamento | -Recebíveis de Arranjo de Pagamento |
NÚCLEA | C3 REGISTRADORA | Liquidação | -Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) -Nota Comercial -Debênture |
NÚCLEA | PLATAFORMA CENTRALIZADA DE RECEBÍVEIS (PCR) | Registro em base centralizada, com controle e gestão de todo ciclo de vida do boleto | -Base centralizada contemplando 100% dos boletos de pagamento emitidos pelo mercado financeiro, proporcionando gestão e sustentação do produto, operacionalizando transações de inserção, alteração, consulta pré-pagamento, baixa e compensação dos boletos para liquidação interbancária através do SILOC |
NÚCLEA | SILOC | Liquidação | -Liquidação de Boletos de Pagamento -Liquidação de Operações dos Caixas Eletrônicos Compartilhados -Liquidação de Operações de Cartões e Antecipação de Recebíveis |
NÚCLEA | SITRAF | Liquidação | -Liquidação de Transferência Eletrônica Disponível (TED) |
NÚCLEA | SLC | Liquidação | -Compensação das operações de cartões de débito, operações de cartões de crédito e antecipação de recebíveis |
CTR4 | SISTEMA CRT4 | Registro de Ativos e Valores Mobiliários | Captação Bancária -Certificado de Depósito Bancário (CDB) -Recibo de Depósito Bancário (RDB) -Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) -Letra de Crédito Imobiliário (LCI) -Letra de Câmbio (LC) Títulos de Crédito -Cédula de Crédito Bancário (CCB) -Cédula de Crédito à Exportação (CCE) -Nota de Crédito à Exportação (NCE) -Cédula de Produto Rural (CPR) Derivativos -Termo de Moedas (TMO) |
NÚCLEA | CENTRAL DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO (CTC) | Portabilidade de Crédito | -Financiamento de veículos -Financiamento imobiliário -Empréstimo pessoal -Cheque especial -Cartão de crédito -Empréstimo consignado em folha de pagamento |
NÚCLEA | PLATAFORMA CENTRALIZADA DE PORTABILIDADE DE SALÁRIO (PCPS) | Portabilidade de Salário | -Transferência do crédito de salário |
NÚCLEA | MONITORAMENTO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO (MCB) | Serviço de Monitoramento de Correspondentes Bancários | -Gestão e avaliação de Corbans na oferta e encaminhamento de propostas de consignado |
NÚCLEA | STD - FUNDEB | Serviço de Transferência de Dados para o processamento do FUNDEB | -Conexão das instituições financeiras aos órgãos reguladores para transportar dados referente ao cadastro das contas correntes vinculadas ao FUNDEB e suas movimentações |
NÚCLEA | SRCC | Serviço de Registro de Crédito Consignado | -Auxílio na tomada de decisão sobre o comissionamento dos correspondentes bancários |
NÚCLEA | PLATAFORMA CENTRALIZADA DO CADASTRO POSITIVO (PCPO) | Plataforma do Cadastro Positivo | -Serviço de conectividade, centralização e distribuição das informações sobre o histórico de pagamentos e crédito, financiamentos e consórcio para compor o cadastro positivo e negativo |
NÚCLEA | CQL | Cheque Legal | -Consulta e verificação do status e autenticidade de cheques |
Para saber mais sobre a adequação a nossos sistemas, soluções e serviços, consulte as documentações técnicas e de adesão que garantem a conformidade com as exigências regulatórias.
CIP S.A. | Nome Fantasia: Núclea | CNPJ 44.393.564/0001-07 – Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 – Jardim Paulistano – São Paulo – SP 01452-002